extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di MANDRAGOLA PL
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
05-04-11 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
26-03-11 | Roma, Capannelle | 1600 | 4 | 01.15.8 | 405,00 | |
23-03-11 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 3 | 01.17.7 | 550,80 | |
28-02-11 | Roma, Capannelle | 2040 | 4 | |||
20-02-11 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.16.6 | 198,00 | |
05-01-11 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | 01.18.1 | 210,60 | |
10-12-10 | Roma, Capannelle | 1600 | 7 | |||
26-11-10 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
13-10-10 | Roma, Capannelle | 1600 | 5 | 011460 | 414,00 | |
07-09-10 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 4 | 01.13.6 | 648,00 | |
26-08-10 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 4 | 01.14.1 | 594,00 | |
17-08-10 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 2100 | 4 | 01.15.6 | 648,00 | |
05-08-10 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 9 | |||
27-07-10 | Roma, Capannelle | 1600 | RP | |||
17-07-10 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | |||
27-06-10 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.13.1 | 540,00 | |
14-06-10 | Roma, Capannelle | 1600 | 2 | 01.14.0 | 2.970,00 | |
28-05-10 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | |||
14-05-10 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.14.4 | 864,00 | |
30-04-10 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.13.7 | 612,00 | |
07-04-10 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 5 | 01.16.2 | 370,80 | |
02-03-10 | Castelluccio dei Sauri, dei Sauri | 1600 | 4 | 01.15.6 | 540,00 | |
05-02-10 | Napoli, Agnano | 2060 | 8 | |||
24-01-10 | Napoli, Agnano | 1600 | 7 | |||
27-11-09 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.15.9 | 3.960,00 | |
15-11-09 | Milano, San Siro | 1600 | 4 | 01.14.3 | 2.538,00 | |
06-11-09 | Napoli, Agnano | 1600 | 4 | 01.14.9 | 1.080,00 | |
28-10-09 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.16.3 | 2.772,00 | |
11-10-09 | Roma, Capannelle | 1600 | 6 | |||
13-09-09 | Torino, Stupinigi | 1600 | 9 | |||
16-08-09 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 1 | 01.13.1 | 12.420,00 | |
30-07-09 | SS.Cosma e Damiano, del Garigliano | 1600 | 1 | 01.16.9 | 4.554,00 | |
18-07-09 | Napoli, Agnano | 2060 | 4 | 01.16.2 | 648,00 | |
28-06-09 | Roma, Capannelle | 1600 | 2 | 01.14.5 | 3.366,00 | |
14-06-09 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.14.6 | 2.376,00 | |
30-05-09 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
20-05-09 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | 01.16.7 | 621,00 | |
28-04-09 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.15.8 | 1.620,00 | |
11-04-09 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 4 | 01.17.2 | 621,00 | |
01-04-09 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 3 | 01.17.7 | 1.242,00 | |
21-03-09 | Aversa, Cirigliano | 1660 | 2 | 01.16.6 | 2.039,40 | |
15-03-09 | Napoli, Agnano | 1600 | 2 | 01.16.6 | 1.881,00 | |
20-02-09 | Napoli, Agnano | 2060 | 1 | 01.18.9 | 4.050,00 | |
07-02-09 | Aversa, Cirigliano | 1660 | RP | |||
13-01-09 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
01-01-09 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.18.1 | 864,00 | |
04-12-08 | Napoli, Agnano | 2060 | 2 | 01.18.0 | 1.782,00 | |
20-11-08 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.18.3 | 252,00 | |
05-10-08 | Napoli, Agnano | 1600 | 5 | 01.19.2 | 270,00 | |
22-09-08 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.18.0 | 702,00 | |
01-09-08 | Roma, Capannelle | 1600 | 3 | 01.18.2 | 594,00 | |
19-08-08 | Roma, Capannelle | 1600 | 5 | 01.19.3 | 270,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl